您所在的位置: 首页 > 积分榜 >
积分榜单
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 team_logo山东泰山 22 15 6 1 47 16 1 51
2 team_logo上海海港 22 13 6 3 42 14 2 45
3 team_logo广州(已退出) 22 13 5 4 47 17 3 44
4 team_logo长春亚泰 22 11 6 5 31 20 4 39
5 team_logo北京国安 22 9 6 7 26 28 5 33
6 team_logo深圳(已退出) 22 9 5 8 33 29 6 32
7 team_logo广州城(已退出) 22 7 8 7 32 31 7 29
8 team_logo河北(已退出) 22 6 7 9 15 28 8 25
积分榜单
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 team_logo上海申花 22 10 7 5 34 22 1 37
2 team_logo河南嵩山龙门 22 7 9 6 19 20 2 30
3 team_logo沧州雄狮(已退出) 22 6 6 10 25 32 3 24
4 team_logo天津津门虎 22 5 6 11 18 35 4 21
5 team_logo重庆两江竞技(已退出) 22 5 5 12 21 36 5 20
6 team_logo武汉(已退出) 22 3 11 8 23 30 7 20
7 team_logo大连人(已退出) 22 6 1 15 21 37 6 19
8 team_logo青岛(已退出) 22 3 2 17 13 52 8 11
第一阶段
广州赛区
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 team_logo山东泰山 14 10 3 1 30 10 1 33
2 team_logo广州(已退出) 14 9 3 2 39 14 2 30
3 team_logo深圳(已退出) 14 7 3 4 24 18 3 24
4 team_logo广州城(已退出) 14 5 6 3 21 21 4 21
5 team_logo河南嵩山龙门 14 4 6 4 13 14 5 18
6 team_logo重庆两江竞技(已退出) 14 3 2 9 16 28 6 11
7 team_logo沧州雄狮(已退出) 14 2 4 8 13 23 7 10
8 team_logo青岛(已退出) 14 2 1 11 6 34 8 7
苏州赛区
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 team_logo长春亚泰 14 8 4 2 23 11 1 28
2 team_logo上海海港 14 8 4 2 30 7 2 28
3 team_logo北京国安 14 7 3 4 19 16 3 24
4 team_logo河北(已退出) 14 6 5 3 12 11 4 23
5 team_logo上海申花 14 6 4 4 21 17 5 22
6 team_logo武汉(已退出) 14 1 8 5 11 19 6 11
7 team_logo天津津门虎 14 2 3 9 11 29 7 9
8 team_logo大连人(已退出) 14 2 1 11 12 29 8 7
注:本赛季中超的亚冠名额为3+1,因山东泰山同时获得足协杯冠军,故正赛名额顺延给排名第三的广州队,附加赛名额顺延给第四的长春亚泰。 2021赛季中超共16支球队参加,比赛分两阶段进行,共22轮比赛。 第一阶段分成两个小组,每组8支球队,组内进行双循环比赛,14轮比赛结束后,第一阶段A组前4名和B组前4名组成争冠组,A组5-8名和B组5-8名组成保级组,再次进行组内双循环,第一阶段已经交手过的球队将不再交手,比如A组第一将不再和A组第二交手,只跟B组1-4名分别交手。争冠组的1-8名,为本赛季中超联赛的1-8名;保级组的1-8名,为本赛季中超的9-16名。 2021赛季中超名次决定方法: 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。22轮比赛结束后,积分多的队名次列前;若出现同分的情况,按照以下顺序排列名次(联赛进行过程中,同分球队先比较净胜球排名次,赛季结束后会统一按照下列规则排序): a)相互比赛积分多者,名次列前; b)相互比赛净胜球多者,名次列前; c)相互比赛进球数多者,名次列前; d)净胜球多者,名次列前; e)进球数多者,名次列前; f)全年比赛红黄牌扣分少者(不包括纪律处罚),名次列前; g)以抽签的办法决定名次。