您所在的位置: 首页 > 积分榜 >
积分榜单
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 team_logo波鸿 34 21 4 9 66 39 2 67
2 team_logo菲尔特 34 18 10 6 69 44 5 64
3 team_logo荷尔斯泰因基尔 34 18 8 8 57 35 4 62
4 team_logo汉堡 34 16 10 8 71 44 1 58
5 team_logo杜塞尔多夫 34 16 8 10 55 46 3 56
6 team_logo卡尔斯鲁厄 34 14 10 10 51 44 6 52
7 team_logo达姆施塔特98 34 15 6 13 63 55 14 51
8 team_logo海登海姆 34 15 6 13 49 49 7 51
9 team_logo帕德博恩 34 12 11 11 53 45 10 47
10 team_logo圣保利 34 13 8 13 51 56 17 47
11 team_logo纽伦堡 34 11 11 12 46 51 12 44
12 team_logo奥厄 34 12 8 14 44 53 9 44
13 team_logo汉诺威96 34 12 6 16 53 51 8 42
14 team_logo雷根斯堡 34 9 11 14 37 50 13 38
15 team_logo桑德豪森 34 10 4 20 41 60 15 34
16 team_logo奥斯纳布吕克 34 9 6 19 35 58 11 33
17 team_logo布伦瑞克 34 7 10 17 30 59 16 31
18 team_logo维尔茨堡踢球者 34 6 7 21 37 69 18 25
德乙联赛名次决定规则 (一)德乙联赛共有18支球队参加,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次); (二)胜一场得3分,负一场得0分,平一场得1分,赛季末按累计积分高低决定名次,若积分相同,则以净胜球、总进球数、交战纪录等规则依次决定名次; 升级&降级名额 (一)联赛排名前二的球队直接晋级下赛季德甲联赛; (二)联赛排名第三的球队,将与德甲排名倒数第三的球队进行两回合附加赛,胜者获得下赛季德甲联赛参赛资格; (三)联赛排名最后两名的球队直接降入下赛季德丙联赛; (四)联赛排名倒数第三的球队,将与德丙排名第三的球队进行两回合附加赛,负者降入下赛季德丙联赛。