您所在的位置: 首页 > 积分榜 >
升级附加赛决赛
2021-05-29 14:00:00 布伦特福德team_logo VS team_logo斯旺西
积分榜单
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 team_logo诺维奇 46 29 10 7 75 36 1 97
2 team_logo沃特福德 46 27 10 9 63 30 4 91
3 team_logo布伦特福德 46 24 15 7 79 42 3 87
4 team_logo斯旺西 46 23 11 12 56 39 2 80
5 team_logo巴恩斯利 46 23 9 14 58 50 11 78
6 team_logo伯恩茅斯 46 22 11 13 73 46 6 77
7 team_logo雷丁 46 19 13 14 62 54 5 70
8 team_logo卡迪夫城 46 18 14 14 66 49 15 68
9 team_logo女王公园巡游者 46 19 11 16 57 55 17 68
10 team_logo米德尔斯堡 46 18 10 18 55 53 7 64
11 team_logo米尔沃尔 46 15 17 14 47 52 16 62
12 team_logo卢顿 46 17 11 18 41 52 13 62
13 team_logo普雷斯顿 46 18 7 21 49 56 10 61
14 team_logo斯托克城 46 15 15 16 50 52 8 60
15 team_logo布莱克本流浪者 46 15 12 19 65 54 12 57
16 team_logo考文垂 46 14 13 19 49 61 18 55
17 team_logo诺丁汉森林 46 12 16 18 37 45 20 52
18 team_logo伯明翰 46 13 13 20 37 61 19 52
19 team_logo布里斯托尔城 46 15 6 25 46 68 9 51
20 team_logo哈德斯菲尔德 46 12 13 21 50 71 14 49
21 team_logo德比郡 46 11 11 24 36 58 21 44
22 team_logo韦康比流浪者 46 11 10 25 39 69 24 43
23 team_logo罗瑟汉姆 46 11 9 26 44 60 22 42
24 team_logo谢周三 46 12 11 23 40 61 23 41
*谢周三因财务问题被扣除12个积分,后来被独立联盟仲裁小组减为6分 英冠联赛名次决定规则 (一)英冠联赛共有24支球队参加,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次); (二)胜一场得3分,负一场得0分,平一场得1分,赛季末按累计积分高低决定名次,若积分相同,则以净胜球、总进球数的规则依次决定名次,若以上规则无法决定名次高低,则比较两队相互对阵情况,相互对阵积分多者名次在前。若仍无法确定名次,不涉及升级、降级和升级附加赛的排名按队伍名称字母顺序排序。若涉及升级、降级或升级附加赛,则进行附加赛。 升级&降级名额 (一)联赛积分排名前二的球队将升入下赛季英超; (二)联赛积分排名第3至第6的球队将进行升级附加赛,将以第3vs第6、第4vs第5的对阵进行主客两回合半决赛,两支胜者将进行升级附加赛决赛,决出一个升级名额; (三)联赛积分排名最后三位的球队将降入下赛季英甲联赛